<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klassenfahrten-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.online-klassenfahrten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-klassenfahrten.de</link>
	<description>Infos und Wissenswertes rund um Klassenfahrten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Abschlussfahrten und Klassenfahrten nach London</title>
		<link>http://www.online-klassenfahrten.de/abschlussfahrten_und_klassenfahrten_london/</link>
		<comments>http://www.online-klassenfahrten.de/abschlussfahrten_und_klassenfahrten_london/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klassenfahrten</dc:creator>
				<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Abschlussfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[Klassenfahrten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-klassenfahrten.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[London &#8211; eine der seltenen echten Weltmetropolen. Einstmals der Mittelpunkt des  britischen Empire, ist die Metropole mittlerweile ein multinationaler, multikultureller Mittelpunkt &#8211; und immer noch &#8220;very British&#8221;. Es locken etliche Sehenswürdigkeiten &#8211; der Tower, London Bridge, Buckingham Palace, Victoria &#38; &#8230; <a href="http://www.online-klassenfahrten.de/abschlussfahrten_und_klassenfahrten_london/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>London &#8211; eine der seltenen echten Weltmetropolen. Einstmals der Mittelpunkt des  britischen Empire, ist die Metropole mittlerweile ein multinationaler, multikultureller Mittelpunkt &#8211; und immer noch &#8220;very British&#8221;. Es locken etliche Sehenswürdigkeiten &#8211; der Tower, London Bridge, Buckingham Palace, Victoria &amp; Albert Museum, Westminster Abbey. Aber auch das kulturelle Leben, so bunt und facettenreich, wie es nur wenige Städte auf der Erde zu bieten haben.</p>
<p>Sehenswertes bei Klassenfahrten in London</p>
<p>Die Tower Bridge<br />
Die sagenhafte Glanzleistung viktorianischer Ingenieurskunst, die Tower Bridge  (1894 fertiggestellt), ist keineswegs nur Wahrzeichen, sondern sogar Symbol für die Stadt geworden. Sie bietet dem Gast ein wunderbares Panorama mit weitem Blick über die Themse. Ein muss bei Ihrer Studienfahrt nach London.</p>
<p>Trafalgar Square<br />
Der schönste aller Londoner Plätze ist der Trafalgar Square. Nelsons Sieg bei Trafalgar war die Ursache zum Bau des Platzes. Wahrzeichen ist die 55 Meter hohe Nelson Säule und die viktorianischen Standbilder.</p>
<p>Covent Garden<br />
Covent Garden mit seinen Boutiquen, Pubs und Märkten hat sich zu einem bekannten Tummelplatz und Einkaufsviertel entwickelt, das die Besucher magisch anzuziehen scheint.Ein schöner Aufenthalt bei einer Schülerreise nach London.</p>
<p>St. Paul&#8217;s Cathedral<br />
Das einmalige Erscheinungsbild der St. Paul&#8217;s Cathedral trägt die deutliche Handschrift des berühmten Baumeisters Sir Christopher Wrens (1632-1723), der statt eines Kirchturms einen von acht massiven Bögen gestützten Dom aufstellen ließ.<br />
Ein muss bei Ihrer Klassenreise nach London.</p>
<p>Piccadilly Circus<br />
Piccadilly Circus ist heute nur noch einer der verkehrsreichsten Knotenpunkte für Leute und Verkehr. Auf dem Platz befindet sich der bekannte Eros Brunnen.Der Platz ist in West End noch immer ein bekannter Treffpunkt.</p>
<p>Der Tower<br />
Der Tower of London ist eine mit einer Zinnmauer und einem tiefen Graben umgebene Bastion, die das ehemalige Gefängnis beherbergte, in welchem zahlreiche, die sich den Wut der Königen zuzogen, jahrelang in finsteren Verließen schmachteten. Noch heute ist hier unter anderem die Sammlung mittelalterlicher Rüstungen und die Kronjuwelen von der einstigen königlichen Herrschaft und aristokratischen Reichtums.<br />
Ein muss bei Ihrer Schulfahrt nach London.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-klassenfahrten.de/abschlussfahrten_und_klassenfahrten_london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassenfahrten in die blühende Toskana</title>
		<link>http://www.online-klassenfahrten.de/klassenfahrten-in-die-bluhende-toskana/</link>
		<comments>http://www.online-klassenfahrten.de/klassenfahrten-in-die-bluhende-toskana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klassenfahrten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toskana]]></category>
		<category><![CDATA[Klassenfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Klassenfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[Studienfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[studienfahrten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-klassenfahrten.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Weiches hügeliges Land, durchsetzt mit Zypressen und Olivenbäumen für das Auge, ein Duft nach Kräutern und Blüten für die Nase und einen brillanten Tröpfchen Chiantiwein für den Gaumen. Diese Landschaft ist Wonne für die Seele und gibt Ruhe und Entspannung, &#8230; <a href="http://www.online-klassenfahrten.de/klassenfahrten-in-die-bluhende-toskana/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weiches hügeliges Land, durchsetzt mit Zypressen und Olivenbäumen für das Auge, ein Duft nach Kräutern und Blüten für die Nase und einen brillanten Tröpfchen Chiantiwein für den Gaumen. Diese Landschaft ist Wonne für die Seele und gibt Ruhe und Entspannung, dazu üppig Kunst und Kultur. Viele Straßen, Plätze und auch Städte wie San Gimignano haben sich seit dem 15. Jahrhundert äußerlich unbedeutend  verändert. Fresken von Künstlern verschönern allerorts die Kirchen- und Palastwände.</p>
<p>Sehenwertes in der nördlichen Toskana</p>
<p>Die Stadt Florenz<br />
Es ist in der europäischen Kunstgeschichte keine andere Phase, deren Geburt zeitlich und lokal so genau festgelegt werden kann als die der Renaissance: Sie ist am Anfang des 15. Jh. in Firenze entstanden.Dementsprechend ist eine Fahrt in die Stadt Florenz gleichbedeutend mit einem Eintauchen in die Epoche, die unser neues Europa ausschlaggebend geistig beeinflusst hat.<br />
In Florenz kommen wir an die Quellen und nur hier haben wir tatsächlich einen Zugang zu den Werken der Frührenaissance. Die Stadt Florenz ist lediglich im Zusammenhang tatsächlich erkennbar! An diesem Ort muss man gewesen sein bei einer Schulfahrt in die Toskana.</p>
<p>Besuch von Pisa<br />
Bekannt durch seinen Schiefen Turm. Aber ebenso der dazugehörige Duomo Santa Maria Assunta ist ein Meisterstück italienischer Baukunst.<br />
Das Baptisterium wurde 30 Jahre nach Fertigstellung des Doms begonnen. Die Stadt sollte bei einer Schulfahrt in die Toskana im Plan stehen.</p>
<p>Führung in Sienna<br />
Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der mittelalterlichen Stadt befinden sich in den beengten Straßen um die fächerförmige Piazza del Campo. Vielerlei wilde Spiele hat der Campo im Laufe seiner Historie gesehen. Eines der Spiele ist der jährliche Reiterwettstreit Palio. Der Palazzo Pubblico mit der 88 Meter hohen Torre del Mangia ist einer der elegantesten Paläste der Toskana.</p>
<p>Besuch von Carrara<br />
Entlang des weißen Sandstrandes der Versiliaküste mit dem faszinierenden Hintergrund der Apuanischen Alpen, sieht man sofort eine Auffälligkeit: leuchtend weiße Felsblöcke. Es sind die Marmorbrüche von Carrara. Die Stadt Carrara hat gemeinschaftlich mit Massa mit eines der erfolgreichsten Zentren Europas für den Abbau und die Weiterverarbeitung von Marmorgestein. Eine Besichtigung ist empfehlenswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-klassenfahrten.de/klassenfahrten-in-die-bluhende-toskana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulfahrten und Klassenfahrten nach Berlin</title>
		<link>http://www.online-klassenfahrten.de/schulfahrten-und-klassenfahrten-nach-berlin/</link>
		<comments>http://www.online-klassenfahrten.de/schulfahrten-und-klassenfahrten-nach-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klassenfahrten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Schulfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[schulreise]]></category>
		<category><![CDATA[studienfahrten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-klassenfahrten.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Kosmopolitisch, multikulti, pulsierend, entzückend &#8211; Berlin ist ein ganz besonderes Reiseziel. Spektakuläre Museen und Gedenkstätten machen die Vergangenheit deutlich; die Machtzentren der &#8220;Berliner Republik&#8221; bieten gelebte Demokratie; Galerien, Clubs und alternative Stadtviertel lassen erwarten, wohin die Reise geht: Nirgendwo sonst &#8230; <a href="http://www.online-klassenfahrten.de/schulfahrten-und-klassenfahrten-nach-berlin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kosmopolitisch, multikulti, pulsierend, entzückend &#8211; Berlin ist ein ganz besonderes Reiseziel. Spektakuläre Museen und Gedenkstätten machen die Vergangenheit deutlich; die Machtzentren der &#8220;Berliner Republik&#8221; bieten gelebte Demokratie; Galerien, Clubs und alternative Stadtviertel lassen erwarten, wohin die Reise geht:<br />
Nirgendwo sonst reflektieren sich Historie, Gegenwart und Zukunft Deutschlands so wie in Berlin. An diesem Ort muss man gewesen sein!</p>
<p>Sehenswertes bei einer Schülerreisenach Berlin</p>
<p>DDR Museum Berlin<br />
Das Museum bietet Alltag eines vergangenen Staates zum Anfassen. Der Besucher ist eingeladen, in unterschiedlichen Themenbereichen sein Verstehen zu erweitern, Klischees zu reflektieren und Geschichte hautnah zu erleben. So dürfen Schubladen aufgezogen, Schränke geöffnet, Zeitschriften durchblättert werden, den Trabi kann man starten, die Küche durchstöbern oder in authentischen DDR-Kinosesseln Dokumentationen auf sich wirken lassen. Zahlreiche Stationen laden ein, Ereignisse spielerisch und einprägsam zu registrieren, der Stasibereich fordert zur Selbsterfahrung auf.</p>
<p>Stadterkundungen mit dem Boot<br />
Diese ereignisreiche Metropole ist umfangen von einer Vielzahl an Wasserstraßen, die durch bwekannte Bootsreedereien befahren werden. Betrachten Sie vom reizvollen Bootsdeck aus die Höhepunkte Berlins und staunen Sie über so manchen unentdeckten schönen Ecke der Bundeshauptastadt. Wußten Sie, dass Berlin über mehr Brücken hat als Venedig?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-klassenfahrten.de/schulfahrten-und-klassenfahrten-nach-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassenfahrten nach Istrien</title>
		<link>http://www.online-klassenfahrten.de/klassenfahrten-nach-istrien/</link>
		<comments>http://www.online-klassenfahrten.de/klassenfahrten-nach-istrien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klassenfahrten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Istrien]]></category>
		<category><![CDATA[Klassenfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Schulfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Studienfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-klassenfahrten.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Sonne, Strand und das Meer &#8211; dies ist doch sehr wohl mal wunderbare Aussichten für eine tolle Schulfahrt! Und die Region mit ihren  überaus gastfreundlichen Einwohner kann noch mehr zeigen: duftende Kiefernwälder, blühender Oleander, malerische Städte, deren italienische Prägung von &#8230; <a href="http://www.online-klassenfahrten.de/klassenfahrten-nach-istrien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonne, Strand und das Meer &#8211; dies ist doch sehr wohl mal wunderbare Aussichten für eine tolle Schulfahrt! Und die Region mit ihren  überaus gastfreundlichen Einwohner kann noch mehr zeigen:<br />
duftende Kiefernwälder, blühender Oleander, malerische Städte, deren italienische Prägung von der langen venezianischen Regentschaft zeugt, und pittoreske Dörfer auf hohen Felsklippen &#8211; all das steht für ein einmaliges Natur- und Kulturerlebnis bei einer Schulreise.</p>
<p><strong>Erlebens- und Sehenswertes bei Schulfahrten nach Kroatien</strong></p>
<p><strong>Küstenfahrt Westistrien</strong><br />
inkl. Reiseleiter und Lunch. Visite der Stadt Porec und Rovinj, der wunderbarsten Stadt Istriens .</p>
<p>Exkursion zum Nationalpark Plitvicer Seen<br />
Der Nationalpark liegt im Herzen Kroatiens. Das 300 qkm große, von Wäldern und Seen bedeckte Gebiet ist seit 1979 in die UNESCO-Liste des Weltnaturerbes aufgenommen. Die 16 Seen des Parks, der durch seine spektakulären Wasserfälle und als grandiose Bühnenbild der deutschen Karl-May-Filme Berühmtheit erlangte, dürfen auf Uferwegen und Brücken erkundet werden.</p>
<p><strong>Wunderbare Felsenschlucht bei Skrad</strong><br />
Nur wenige Kilometer von der Ortschaft Delnice entfernt ist die Felsenschlucht. Der Bach Jasle erkämpft sich an dieser Stelle seinen Weg in die Freiheit. Zur Überquerung der Schlucht geht es über die &#8220;Teufelsklamm&#8221;. (Wanderung nur für geübte Wanderer!)</p>
<p><strong>Senj</strong><br />
Senj ist keinesfalls nur die älteste Ort Kroatiens, sondern auch noch der kälteste Ortschaft an der Adriaküste. Daran schuld ist die Bora (rauer Fallwind), die durch einen Pass in der Velebit-Bergkette ihren peitschenden kalten Atem bläst. Dennoch lebten hier seit illyrischer Zeit immer wieder Leute. Imposantes Zeugnis jener Vergangenheit ist die Burg Nehaj. Die über quadratischem Grundriss erbaute Bastion thront auf einem nahen Berg über der Stadt. Das einzigartige Uskoken-Museum im ersten Stock der Befestigung bietet einen wunderschönen Blick über die Bucht.</p>
<p><strong>Pazin</strong><br />
Die Ort befindet sich in der Mitte der Halbinsel und ist seit 1991 Hauptstadt der Gespanschaft (des Regierungsbezirks) und somit politisches Mittelpunkt Istriens. Neben wichtigen istrischen Verkehrswegen treffen hier die drei verschiedenen Landschaftsformen Istriens aufeinaner: der rostrote Südwesten, der von weißem Karst geprägte Nordosten und das inneristrische Hügelland. Moderne Bauten bestimmen das Stadtbild Pazins. Die Sehenswürdigkeiten beschränken sich auf die Pfarrkirche Sv. Nikola aus dem 13. Jh. mit dem Glockenturm aus dem Jahre 1705 und die besterhaltendste Burg (13.-16. Jh.) Istriens. Sie erhebt sich über der 120 m tiefen Fojba-Schlucht. An der Burgfassade prangen die Wappen von Feudalherren, die hier ihren Sitz hatten: Bischöfe, Patriarchen, Grafen, u.v.m. Heute beherbergt die Burg ein Volkskundemuseum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-klassenfahrten.de/klassenfahrten-nach-istrien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltschutz auf Klassenfahrten</title>
		<link>http://www.online-klassenfahrten.de/umweltschutz-auf-klassenfahrten/</link>
		<comments>http://www.online-klassenfahrten.de/umweltschutz-auf-klassenfahrten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klassenfahrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Busreisen]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Ausstoß]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Klassenfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-klassenfahrten.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Schülerreiseveranstalter bieten in letzter Zeit Klassenfahrten zu immer weiter entfernteren Zielen an. Da sich die Ziele mit einem Bus nur nach längerer Fahrzeit erreichen lassen würden, wird immer häufiger als Alternative auch das Flugzeug angeboten. Ein umwelttechnischer Wahnsinn! &#8230; <a href="http://www.online-klassenfahrten.de/umweltschutz-auf-klassenfahrten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Schülerreiseveranstalter bieten in letzter Zeit Klassenfahrten zu immer weiter entfernteren Zielen an. Da sich die Ziele mit einem Bus nur nach längerer Fahrzeit erreichen lassen würden, wird immer häufiger als Alternative auch das Flugzeug angeboten. Ein umwelttechnischer Wahnsinn! Nicht nur dass die Schüler erst mal nach Griechenland oder Portugal auf Klassenfahrt gehen sich aber kaum in Deutschland auskennen, auch die Strecke die hierbei zurückgelegt wird steht in keinem Verhältnis zu einer inländischen Klassenfahrt.</p>
<p>Der Reisebus gehört laut Studien zu den umweltfreundlichsten Verkehrsmitteln, vorausgesetzt er wird richtig eingesetzt. Hierzu sollte beachtet werden, dass die Busgröße der Gruppengröße entspricht. Aber auch die Leerkilometer die ein Bus fährt sollten minimiert werden. Hierzu gibt es für Busunternehmen spezielle Internetplattformen auf denen Fahrtdaten veröffentlicht werden. Die Busunternehmen können so ihre Busse besser planen und eventuelle Leerkilometer mit einer zusätzlichen Transferfahrt koppeln. Auf diese Art und Weise läßt sich zusätzlich der CO2-Ausstoß durch unnötige Leerkilometer verringern. Viele Reiseveranstalter nutzen bereits solche Plattformen.</p>
<p><strong>Kleines Rechenbeispiel basierend auf <a href="http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3773.pdf">&#8220;CO2-Emissionsminderung im Verkehr in Deutschland&#8221;</a> Umweltbundesamt 05/2010</strong><br />
Zwei Schulklassen aus Frankfurt am Main jeweils 30 Personen gehen auf Klassenfahrt. Die erste fliegt nach Barcelona mit dem Flugzeug, die andere nach Hamburg an die Nordsee. Angenommen Geld würde keine Rolle spielen so könnte die Klasse nach Hamburg jeden Schüler mit seinen eigenen 50-Sitzer Reisebus fahren lassen um die um den gleichen CO2-Ausstoß wie die nach Barcelona fliegende Schulklasse zu erzeugen. Über die Kosten kann sich jeder selbst seine Gedanken machen.</p>
<p>Ein paar Links:<br />
<a href="http://www.co2-emissionen-vergleichen.de/verkehr/CO2-PKW-Bus-Bahn.html">co2-emissionen-vergleichen.de</a><br />
<a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,629267,00.html">spiegel.de: CO2-Emissionen</a><br />
<a href="http://iopscience.iop.org/1748-9326/4/2/024008/pdf/erl9_2_024008.pdf">Environmental assessment of passenger transportation should include infrastructure and supply chains</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-klassenfahrten.de/umweltschutz-auf-klassenfahrten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassenfahrten sind pädagogisch sinnvoll</title>
		<link>http://www.online-klassenfahrten.de/klassenfahrten-sind-padagogisch-sinnvoll/</link>
		<comments>http://www.online-klassenfahrten.de/klassenfahrten-sind-padagogisch-sinnvoll/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klassenfahrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klassenfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[Klassenfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Reizüberflutung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.online-klassenfahrten.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Zeit sind die Schüler einer permaneten Reizüberflutung durch Medien und Umwelt ausgesetzt. Die vituelle und visuelle durch PC und Fernsehen haben sich im Kinder- und Jugenzimmer festgesetzt. Durch hohe Verkehrsdichte sind Bewegungsfreiräume deutlich knapper geworden. Wo kann &#8230; <a href="http://www.online-klassenfahrten.de/klassenfahrten-sind-padagogisch-sinnvoll/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutigen Zeit sind die Schüler einer permaneten Reizüberflutung durch Medien und Umwelt ausgesetzt. Die vituelle und visuelle durch PC und Fernsehen haben sich im Kinder- und Jugenzimmer festgesetzt. Durch hohe Verkehrsdichte sind Bewegungsfreiräume deutlich knapper geworden. Wo kann man heute noch auf Straßen spielen oder in der freien Natur spielen? Durch diese Vorgaben müssen auch die Schulen immer mehr leisten und vermitteln.</p>
<p>Klassenfahrten sind selbsterlebte Erfahrungen. In der Klassengemeinschaft werden andere Kulturen, Menschen, Landschaften und Begegnungen erfahren. Feste Strukturen in Gruppen werden aufgeweicht und es entsteht ein völlig neues Wirgefühl. Außerhalb der Schule können sich Lehrer und Schüler von einer anderen Seite kennenlernen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-klassenfahrten.de/klassenfahrten-sind-padagogisch-sinnvoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bettensteuer auf Klassenfahrten</title>
		<link>http://www.online-klassenfahrten.de/bettensteuer-auf-klassenfahrten-2/</link>
		<comments>http://www.online-klassenfahrten.de/bettensteuer-auf-klassenfahrten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klassenfahrt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bettensteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Klassenfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.online-klassenfahrten.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Wie in vielen italienischen Städten führen immer mehr Städte in Deutschland die Bettensteuer ein. So plant zum Beispiel Berlin laut einem Bericht www.focus.de 11.11.2011, welches immerhin ein recht bliebtes Ziel für Klassenfahrten ist, demnächst die Einführung der Bettensteuer. Die Mehrkosten &#8230; <a href="http://www.online-klassenfahrten.de/bettensteuer-auf-klassenfahrten-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie in vielen italienischen Städten führen immer mehr Städte in Deutschland die Bettensteuer ein. So plant zum Beispiel Berlin laut einem Bericht <a title="Geld verdienen mit der Bettensteuer" href="http://www.focus.de/reisen/urlaubstipps/hotellerie/berlin-geld-verdienen-mit-der-bettensteuer_aid_682993.html" target="_blank">www.focus.de 11.11.2011</a>, welches immerhin ein recht bliebtes Ziel für Klassenfahrten ist, demnächst die Einführung der Bettensteuer. Die Mehrkosten werden so pro Kopf pro Nacht zwischen 1,00 bis 2,50 Euro liegen.</p>
<p>Wie genau die Bettensteuer verrechnet wird, fragen Sie bitte Ihren Veranstalter oder Ihre Unterkunft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-klassenfahrten.de/bettensteuer-auf-klassenfahrten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

